声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:cy@hnzlkj.cn
金华市电梯维保单位综合量化记分评定表(试行)
维保单位名称: 记分周期: 年 月至 年 月
A 级否决项
序号 | 项目名称 | 评定内容与要求 | 存在问题 | 有/无 |
1 | 维保资质管理 | 超越《电梯安装(修理)许可证》范围施工的;涂改、伪造、变造、转让、出租、出借、转让许可证书,以及向无资格单位出卖或非法提供质量证明文件的;许可证或法人授权过期,但仍继续施工的;未按规定设立分支机构或维保点的。 | ||
2 | 维保事故管控 | 因电梯维保单位直接原因,导致发生致人重伤或死亡事故的。 | ||
3 | 信用联合惩戒 | 电梯维保单位因维保工作不到位,被市场监督管理部门行政处罚或追究刑事责任的;维保单位被相关部门实施企业信用联合惩戒的。 | ||
4 | 维保底线坚守 | 因电梯维保问题,被举报或曝光 2 次及以上,经查证属实的;被省级相关部门通报并造成负面影响的。 |
客观数据评分项
序号 | 项目名称 (合计:95分) | 评定内容与要求 | 量化记分情况 | 记分 |
1 | 维护保养有效率(16 分) | 按照《特种设备安全法》《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)等要求,开展电梯半月、季度、半年、年度维保,电梯维保单位将维保信息及时(24小时内)上传到智慧监管平台上,则视为一次有效维保。实施“按需维保”的电梯,电梯维保单位按照自我声明承诺的周期完成维保。维护保养有效率=(有效维保电梯次数/应维保电梯次数)×100%,本项评分≥80%得满分,每降低 2%扣 1 分,扣完为止。 | ||
2 | 一次检验、检测合格率(16 分) | 一次检验合格率=(实施检验、检测未发现涉及维保单位应整改的不合格项的电梯数/实施检验、检测电梯总数)×100%,本项评分≥98% 得满分,每降低 1%扣 1 分,扣完为止。 | ||
3 | 一次救援及时率(10分) | 30分钟内成功实施救援,不扣分;超过30分钟成功实施救援或救援不成功,每次扣1分,扣完为止。 | ||
4 | 维保电梯故障率 (16分) | 按照电梯困人或非正常停止运行作为故障判断依据,根据平台反馈数据来判断,出现一次记为一次故障(停电情况除外);维保电梯故障率=(出现故障电梯台数/总维保电梯数)×100%,本项评分=16×(1-维保电梯故障率);单台电梯发生故障≥5次/每 6万次,单位维保电梯台数在1000台(含1000台)以下,每台加扣0.5分;单位维保电梯台数在1000台以上,每台加扣0.25分;扣完为止。 | ||
5 | 维保变更及时率 (16分) | 电梯维保单位应在签订维保合同生效期后 10 个工作日内,到市特种设备检测中心办理变更手续,则视为维保变更及时;每发现一次未及时变更扣1分。扣完为止。(注:物业公司以小区为一个单位数) | ||
6 | 保险投保率(16分) | 维保单位电梯总保险率至少应达到70%以上(以提供保险单复印件为依据进行计算),投保率在60-70%扣8分;投保率在50-60%扣12分;投保率在50%以下扣16分;在维保单位投保率总数排名后10%再扣2分,扣完为止。 | ||
7 | 地理信息采集(5分) | 电梯地理信息采集达到100%不扣分,每降低2%扣1分,扣完为止。 |
监督检查和检验评分项
序号 | 项目名称 (合计:169分) | 评定内容与要求 | 量化记分情况 | 记分 |
8 | 执法处罚和通报(16 分) | 因违反特种设备相关法律法规被行政处罚的,一次扣 8分;被省、市以及各县(市、区)检查、督查发现问题并通报的,一次扣8分;被曝光产生负面影响的,一次扣 8分;扣完为止。 | ||
9 | 管理、技术和维保人员配置(16 分) | 管理、技术人员数量不满足 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》相应要求的,每缺 1 名扣4 分;持证维保人员数量不满足《许可规则》相应规定的,每缺 1 名扣3 分;持证维保人员数量不满足“人梯比”相关规定的,每缺 1 名扣2分;未定期对维保人员进行安全教育、培训并建立和保存教育、培训记录档案的,一次扣1分,扣完为止。 | ||
10 | 质量体系制度(10 分) | 按照 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》附件 M 建立生产单位质量保证体系,体系发生变化后未及时完善、修订的,一次扣 2 分;现行组织机构与质保体系人员任命文件、质保手册不一致的,一次扣 2 分;特种设备相关法律法规、安全技术规范配套不完整的,一次扣 2 分;维保项目制订不符合相关规定的,一次扣5 分,扣完为止。 | ||
11 | 电梯维护保养单位信息变更(6分) | 未按照DB33/T728-2016《电梯维护保养安全管理规范》要求,电梯维护保养单位在单位名称、资质、地址、联系方式、负责人、24小时值班电话以及授权范围变动或授权有效期到期未办理变更的,每发现一次扣3分,扣完为止。 | ||
12 | 办公场所设置(6 分) | 分支机构、维保点的场所办公及仓库面积不符合 DB33/T 728-2016 《电梯维护保养安全管理规范》相关规定的,一次扣 3 分,扣完为止。 | ||
13 | 维保质量抽查(30 分) | 电梯维保质量抽查结果评分< 90且≥85 分的,扣 4 分;< 85且≥80 分的,扣 8分;< 80且≥75 分的,扣 12 分;< 75且≥70 分的,扣 20 分;< 70分的,扣 30 分。 | ||
14 | 维保安全防护(10 分) | 作业过程中未落实涉及公共安全的防护措施的,一次扣 5 分;作业过程中未落实涉及个人安全防护措施的,一次扣 2 分,扣完为止。 | ||
15 | 标志、安全警示张贴 (8 分) | 轿厢内未张贴《特种设备使用标志》、标示维保单位名称不准确等或缺失后补贴不及时的,一次扣 2 分;《特种设备使用标志》超期未去除的;一次扣 2 分;乘客电梯轿厢内及基站层门处,未张贴安全警示标志的,一次扣 2 分;扣完为止。 | ||
16 | 维保档案管理(8 分) | 维保电梯技术档案未按照建立“一梯一档”要求建立的,一次扣 2分;无电梯维保记录的,一次扣 2 分;维保记录不全的,一次扣 1分;维保记录与实际维保内容不符的,一次扣3 分,扣完为止。 | ||
17 | 维保质量自查(12 分) | 定期检验前,未对所维保电梯进行年度检查, 一次扣 3 分;自检报告未按规范要求填写的,一次扣 2 分;自检报告版本不正确的,一次扣2分;自检报告项目填写不完整或随意涂改的,一次扣 1 分;对检验机构提出的关于自检报告的修改意见未及时修改并提交的,一次扣 1 分,扣完为止。 | ||
18 | 质保体系检查(11分) | 未实施质保体系检查的,一次扣 2 分;未对分支机构和维保点的质保体系运行情况进行每年至少一次检查的,一次扣2 分;未对分支机构、维保点所维保的电梯实施每年至少一次现场检查的,一次扣 1 分;相关检查、考评记录不全的,一次扣 1 分,扣完为止。 | ||
19 | 协助申报检验(8 分) | 应协助使用管理单位提前一个月申报相关电梯的定期检验,申报不及时且仍使用超期未检电梯的,一次扣 2 分,扣完为止。(使用管理单位责任的除外。) | ||
20 | 检验现场配合(8 分) | 未按时到达检验现场并设置安全防护设施的,一次扣 1 分;未配备熟悉受检电梯状况的维保人员并全程配合检验的,一次扣 1 分,扣完为止。 | ||
21 | 检验问题整改(8 分) | 未按期完成《检验意见通知书》提出的相关整改事项的,一次扣 4分;整改事项完成后未及时申请复检并配合复检的,一次扣 4分,扣完为止。 | ||
22 | 电梯隐患管控(12 分) | 电梯故障或事故隐患未得有效消除前,仍继续使用电梯并且未采取安全防护措施的,一次扣 6 分;因维保质量存在安全隐患被安全监察机构采取下达监察指令书、行政约谈等措施的,一次扣 3 分;对检验人员在检验过程中发现的严重安全隐患未立即整改的,一次扣 6分,扣完为止。(使用单位责任的除外) |
投诉自律评分项
序号 | 项目名称(合计:36 分) | 评定内容与要求(主观评价) | 记分情况记录 | 记分 |
23 | 投诉举报评价(12 分) | 因电梯无法正常运行、故障困人等,被举报、投诉或媒体曝光,经查实或确属维保质量问题的,一次扣3 分,扣完为止。 | ||
24 | 不正当竞争评价(24 分) | 违反协会自律公约,采取不正当竞争手段,竞争电梯维保业务的,一次扣 12分;人为设置技术障碍,进而影响电梯安全运行的,一次扣 12分,扣完为止。 |
鼓励加分项
序号 | 项目名称(合计:30 分) | 评定内容与要求(平台及历次监督抽查记录) | 量化记分情况 | 记分 | |
25 | 智慧监管(10 分) | 电梯配置接入金华市智慧监管平台的智能化装置的,每台加0.1分(不重复记分)。加满为止。 | |||
26 | 鼓励行业自律(3分) | 自愿加入金华市电梯行业协会,加1分;积极参加协会组织各类活动,模范执行协会相关制度、要求的,加1— 2分。加满为止。 | |||
27 | 鼓励单一品牌维保(2分) | 维保单一品牌电梯数量占维保电梯总量 85%以上的,加 2分;占比80%以上的,加 1 分。加满为止。 | |||
28 | 参与公益活动(10 分) | 主动开展电梯安全“七进”(进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭和进公共场所)活动,并提前向特种设备安全监察部门报告的,一次加 1分,每个维保单位最多加 4 分;能够依据电梯使用环境、年限和实际状况,制订高于国家标准的维保项目及要求,并经金华市特种设备行业协会组织专家认定的,每项加 1 分;出色完成大型电梯安全保障任务的,一次加 3 分;受到市、省、国家级表彰或领导批示肯定的,每次分别加4、8、10分(单项不重复记分)。加满为止。 | |||
29 | 二级救援及时性(5 分) | 参与政府电梯应急救援,每完成一次加0.2分。加满为止。 | |||
合计得分 |
控网物联科技有限公司(www.wcon.net) 致力于为客户提供电梯物联网平台方案定制及配套硬件服务。
控网物联所研发的电梯物联网远程监测装置-梯眼,获国家发明专利——《非侵入式电梯监测的方法、装置及系统》,具备智能、实用、性能稳定、安装便捷、全品牌兼容、低成本等优势。以非侵入的安装方式,不侵入电梯主控件,不影响电梯原本的性能及参数,无需向质监局报备,有效节省各人力、财力成本。
控网热线:4000-792-699 15898582616(陈经理)
中菱总线:4000-700-222
湖南省-株洲市-天元区-仙月环路899号-中国动力谷-C区B1栋
本站关键词:
电梯黑匣子|电梯物联网远程监测装置|控网物联|梯眼|电梯物联网|电梯应急救援|电梯应急处置服务|电梯远程监管|电梯在线监控|电梯故障自动报警
友情链接:
湖南中菱电梯物联科技有限公司|电梯汇 www.hnzlkj.net